








| SKU | GBE64325 |
| MPN | 64325 |
| GTIN | 801279643253 |
| Certifications | None |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2013 | Toyota | Corolla | LE |
| 2008-2013 | Toyota | Corolla | S |
| 2009-2010 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2009-2010 | Toyota | Corolla | XRS |
| 2008-2013 | Toyota | Highlander | Base |
| 2008-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
| 2008-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2008-2013 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010-2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008-2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2008-2011,2013-2021 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2020-2021 | Toyota | Land Cruiser | Heritage Edition |
| 2008-2013 | Toyota | Matrix | Base |
| 2009-2013 | Toyota | Matrix | S |
| 2008 | Toyota | Matrix | XR |
| 2009-2010 | Toyota | Matrix | XRS |
| 2010-2011 | Toyota | Prius | Base |
| 2012-2015 | Toyota | Prius | Five |
| 2012-2016 | Toyota | Prius | Four |
| 2016 | Toyota | Prius | Four Touring |
| 2015 | Toyota | Prius | One |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2019-2021 | Subaru | Forester | Touring |
| 2008-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2008-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2010-2015 | Lexus | RX450h | Base |
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2011-2016 | Scion | tC | Base |
| 2008-2015 | Scion | xB | Base |
| 2008-2014 | Scion | xD | Base |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Base |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2010-2015 | Toyota | Sienna | LE |
| 2011-2015 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2011-2015 | Toyota | Sienna | SE |
| 2010-2015 | Toyota | Sienna | XLE |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium |
| 2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2009-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2009-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2010-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2009-2011 | Toyota | Venza | Base |
| 2010-2022 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2008-2014 | Lexus | IS F | Base |
| 2006-2013 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010-2013 | Lexus | IS250 | C |
| 2006-2015 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014-2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014-2015 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2007-2017 | Lexus | LS460 | Base |
| 2011-2012 | Toyota | Avalon | Base |
| 2005-2012 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2005-2008 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2005-2010 | Toyota | Avalon | XL |
| 2005-2011 | Toyota | Avalon | XLS |
| 2009-2011 | Toyota | Camry | Base |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | CE |
| 2007-2011 | Toyota | Camry | Hybrid |
| 2011-2014,2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2009-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2009-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | LE |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | Limited |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | XLE |
| 2007-2012 | Toyota | Yaris | Base |
| 2012-2014 | Toyota | Yaris | L |
| 2012-2014 | Toyota | Yaris | LE |
| 2007-2009 | Toyota | Yaris | S |
| 2012-2014 | Toyota | Yaris | SE |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2005-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007,2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2005-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2012-2016 | Toyota | Prius V | Three |
| 2012-2016 | Toyota | Prius V | Two |
| 2007-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2007-2013 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2007-2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2008-2021 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2012-2018 | Toyota | Prius C | One |
| 2016 | Toyota | Prius C | Persona Series |
| 2012-2018 | Toyota | Prius C | Three |
| 2012-2018 | Toyota | Prius C | Two |
| 2012,2014 | Toyota | Prius Plug-In | Base |
| 2012-2016 | Toyota | Prius V | Five |
| 2015-2016 | Toyota | Prius V | Four |
| 2012-2022 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2022 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2005-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2022 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2017-2022 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2012-2013 | Toyota | Camry | L |
| 2007-2013 | Toyota | Camry | LE |
| 2007-2013 | Toyota | Camry | SE |
| 2007-2013 | Toyota | Camry | XLE |
| 2009-2011 | Toyota | Corolla | Base |
| 2008 | Toyota | Corolla | CE |
| 2012-2013 | Toyota | Corolla | L |
| 2013-2017 | Lexus | LS460 | F Sport |
| 2007-2017 | Lexus | LS460 | L |
| 2008-2016 | Lexus | LS600h | L |
| 2003-2007 | Lexus | LX470 | Base |
| 2008-2011,2013-2021 | Lexus | LX570 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013-2015 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2006-2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2019-2021 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2021 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2021 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2021 | Subaru | Forester | Sport |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2015-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2010-2022 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2015 | Toyota | Prius | Persona Series |
| 2012-2016 | Toyota | Prius | Three |
| 2016 | Toyota | Prius | Three Touring |
| 2012-2016 | Toyota | Prius | Two |
| 2016 | Toyota | Prius | Two Eco |
| 2012-2018 | Toyota | Prius C | Four |
| 2019 | Toyota | Prius C | L |
| 2019 | Toyota | Prius C | LE |
| 2016-2021 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2021 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2016-2021 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016,2019-2021 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2008-2009 | Subaru | Tribeca | Base |
| 2008-2014 | Subaru | Tribeca | Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Tribeca | Premium |
| 2010-2012 | Subaru | Tribeca | Touring |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2018-2020 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2018-2020 | Buick | Enclave | Essence |
| 2019-2020 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2018-2020 | Buick | Enclave | Premium |
| 2007-2015 | Lexus | ES350 | Base |
| 2010-2022 | Lexus | GX460 | Base |
| 2014-2022 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base |
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited |
| 2013-2020 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2010-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2021 | Toyota | Sequoia | Nightshade |
| 2008-2021 | Toyota | Sequoia | Platinum |
| 2008-2021 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 2020-2021 | Toyota | Sequoia | TRD Pro |
| 2018-2021 | Toyota | Sequoia | TRD Sport |
| 2011-2013 | Toyota | Sienna | Base |
| 2010 | Toyota | Sienna | CE |
| 2013-2015 | Toyota | Sienna | L |
Upplev en ny nivå av kontroll och prestanda med Banks Power Pedal Monster (Stand-Alone), designad för många modeller från Isuzu, Lexus, Scion, Subaru och Toyota. Denna gaspedalsjusterare är perfekt för dig som vill optimera din bils respons och körupplevelse.
Med avancerad teknik justerar Pedal Monster gasresponsen för att ge snabbare acceleration och bättre kontroll, vilket gör varje körning mer dynamisk och njutbar. Produkten är lätt att installera och kompatibel med flera populära bilmärken, vilket gör den till ett utmärkt val för tuningentusiaster.
Banks Power är ett erkänt varumärke inom prestandakomponenter, och detta kit uppfyller höga krav på kvalitet och pålitlighet. Oavsett om du kör på gata eller bana kan Pedal Monster ge dig den extra edge du söker i ditt fordon.
Kundrecensioner
Etablerat i Nederländerna.
Vi vill leverera delar snabbt, effektivt och enkelt. Vår mission är att fortsätta göra just det: erbjuda ett stort lager och effektiv logistik samtidigt som vi upprätthåller utmärkt service. Vi vill också skapa en community av likasinnade bilentusiaster som delar vår passion.

















