
Kuvat voivat poiketa
Osa tuotekuvista on yleiskuvia ja valmistajan toimittamia. Tarkista aina tuotteen nimi, tekniset tiedot ja sopivuustiedot ennen tilaamista.
| SKU | FEL9333PT1 |
| MPN | 9333PT1 |
| GTIN | 084113109263 |
| Certifications | None |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1962-1968 | AC | Shelby Cobra | Base |
| 1967-1972 | DeTomaso | Mangusta | Base |
| 1987-1989 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1963 | Ford | 300 | Base |
| 1966-1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1975,1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1962-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Base |
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1962-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1962-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base |
| 1963-1967 | Ford | Galaxie | Base |
| 1963-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
| 1963-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1963 | Mercury | Comet | Custom |
| 1963 | Mercury | Comet | S-22 |
| 1967 | Mercury | Commuter | Base |
| 1967-1973,1977-1979,1983-1986 | Mercury | Cougar | Base |
| 1977 | Mercury | Cougar | Brougham |
| 1983-1988,1991-1992 | Mercury | Cougar | LS |
| 1966-1969 | Ford | GT40 | MK III |
| 1965-1982,1984-1985 | Ford | LTD | Base |
| 1970-1976,1984-1985 | Ford | LTD | Brougham |
| 1979-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1980-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1968-1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1970-1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1970-1974 | Mercury | Monterey | Base |
| 1970-1974 | Mercury | Monterey | Custom |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1969-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1978-1986 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1979-1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987-1991 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1983-1991 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1978-1982 | Mercury | Marquis | Base |
| 1970-1979 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base |
| 1977-1981,1983-1988,1991-1992 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee |
| 1984-1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972-1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Base |
| 1978-1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Ghia |
| 1964-1965,1968 | Ford | GT40 | Base |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1971-1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1972,1976 | Ford | P-350 | Base |
| 1976 | Ford | P-350 | Custom |
| 1976 | Ford | P-400 | Base |
| 1976 | Ford | P-400 | Custom |
| 1976-1977 | Ford | P-500 | Base |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
| 1982-1996 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1996 | Ford | F-150 | XLT |
| 1975-1982,1992-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983,1987-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975-1982,1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983-1996 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983-1996 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1976-1977 | Ford | P-500 | Custom |
| 1962-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1967-1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
| 1962-1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1966 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1968-1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1984-1989,1991-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1977-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1982-1996 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1996 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977-1978 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1979 | Ford | LTD II | Landau |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | S |
| 1977 | Ford | LTD II | Squire |
| 1971-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
| 1964-1973,1979 | Ford | Mustang | Base |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1978-1982 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1962-1963 | Mercury | Meteor | Base |
| 1975-1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
| 1968-1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1980-1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Bill Blass |
| 1982 | Lincoln | Mark VI | Givenchy |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Pucci |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Signature |
| 1984-1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1982-1995 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1982,1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984,1986-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1982-1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1969-1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1987-1991 | Mercury | Colony Park | GS |
| 1987-1991 | Mercury | Colony Park | LS |
| 1964-1965 | Mercury | Comet | 202 |
| 1964-1965 | Mercury | Comet | 404 |
| 1962-1969,1971-1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1982-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1963-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1969-1974,1977-1978,1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1977-1982,1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Sport |
| 1978-1981 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1976 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1964-1965 | Griffith | 200 | Base |
| 1983-1996 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1977-1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977-1982,1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1983,1969-1974,1976-1978 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1984-1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1979,1981,1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1983-1988,1991-1993 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
| 1984-1986,1992-1996,1975-1982 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1984-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1971-1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | LSC |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1981-1990 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1982-1990 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 1982-1990 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1965-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1993-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 1993,1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1975-1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1980-1982 | Ford | LTD | S |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | LX |
| 1964-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1964-1977 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1969-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1969-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1989-1998 | Laforza | Laforza | G.T. |
| 1998-2001 | Laforza | Laforza | Magnum |
| 1980,1982-1987 | Lincoln | Continental | Base |
| 1982-1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1983-1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1977-1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1964-1967 | Mercury | Caliente | Base |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1966-1967,1979 | Mercury | Capri | Base |
| 1979 | Mercury | Capri | Ghia |
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager |
| 1967-1981,1987-1988,1991-1993 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1963 | Mercury | Country Cruiser | Base |
| 1964-1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ |
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1977-1983,1987-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1975-1976 | Ford | Elite | Base |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | Limited |
| 1999 | Ford | Explorer | XLS |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 1972-1974,1976-1978,1983-1986,1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1982-1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1962-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1962-1974,1987-1991 | Ford | Country Squire | Base |
| 1997-2001 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 1962-1967 | Mercury | Villager | Base |
| 1966-1967 | Mercury | Voyager | Base |
| 1978-1979 | Mercury | Zephyr | Base |
| 1978-1979 | Mercury | Zephyr | Z7 |
| 1967-1968 | Omega | Omega | Base |
| 1962-1968 | Shelby | Cobra | Base |
| 1964-1967 | Sunbeam | Tiger | Base |
Fel-Pro Ford F-150 9333 PT-1 PermaTorque moottorin sylinterikannen tiiviste on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tiiveys ja kestävyys Ford F-150 -moottoreille. Tämä sylinterikannen tiiviste käyttää PermaTorque-teknologiaa, joka takaa pitkän käyttöiän ja suojan vuodoilta, mikä parantaa moottorin suorituskykyä ja luotettavuutta.
Tiiviste on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja painetta. Se sopii täydellisesti erilaisiin korjauksiin ja moottorin ylläpitoon, tarjoten helpon asennuksen ja varman tiivistyksen. Fel-Pro tunnetaan erinomaisesta laadustaan ja luotettavuudestaan moottorin osissa, mikä tekee tästä tuotteesta loistavan valinnan vaativalle harrastajalle tai korjaamolle.
Tästä tiivisteestä saat kilpailukykyisen hinnan ilman piilokustannuksia, ja Tuningsupply varmistaa nopean toimituksen kaikkialle Eurooppaan. Paranna autosi moottorin suorituskykyä tällä luotettavalla sylinterikannen tiivisteellä, joka on suunniteltu kestämään kovia olosuhteita ja pitämään moottorisi tiiviinä pitkään.
Tiiviste on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja painetta. Se sopii täydellisesti erilaisiin korjauksiin ja moottorin ylläpitoon, tarjoten helpon asennuksen ja varman tiivistyksen. Fel-Pro tunnetaan erinomaisesta laadustaan ja luotettavuudestaan moottorin osissa, mikä tekee tästä tuotteesta loistavan valinnan vaativalle harrastajalle tai korjaamolle.
Tästä tiivisteestä saat kilpailukykyisen hinnan ilman piilokustannuksia, ja Tuningsupply varmistaa nopean toimituksen kaikkialle Eurooppaan. Paranna autosi moottorin suorituskykyä tällä luotettavalla sylinterikannen tiivisteellä, joka on suunniteltu kestämään kovia olosuhteita ja pitämään moottorisi tiiviinä pitkään.
Customer reviews
Based on 160 reviews
Netherlands owned and operated
We want to deliver parts fast, efficiently, and with ease. Our mission is to continue to provide just that. To provide large inventory and efficient logistics while maintaining great service. As well as a community with like-minded auto enthusiasts that share the same passion as we do.

















