

Las imágenes pueden variar
Algunas imágenes de productos son genéricas y las proporciona el fabricante. Comprueba siempre el título del producto, las especificaciones y la información de compatibilidad antes de realizar el pedido.
| SKU | HRS3055665SW |
| MPN | 3055665SW |
| GTIN | 3055665SW |
| Certifications | None |
| Color/Finish | Black |
| Bolt Pattern / PCD | 5/112 |
| Center Bore (mm) | 66.5 |
| Beadlock (Yes/No) | No |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 2017-2019 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2017-2019 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2017-2019 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 2009-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2009-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015-2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus |
| 2013-2015 | Audi | allroad | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
| 2010-2013 | Audi | S4 | Base |
| 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019 | Audi | S4 | Premium |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Prestige |
| 2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
| 2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2019 | Audi | S5 | Premium |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S5 | Prestige |
| 2018-2020 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2020 | Audi | S5 Sportback | Prestige |
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus |
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Prestige |
| 2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 1984-1988,1991-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 |
| 1986-1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 |
| 1987-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 |
| 1978-1985 | Mercedes-Benz | 300CD | Base |
| 1988-1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base |
| 1975-1985 | Mercedes-Benz | 300D | Base |
| 1990-1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic |
| 1987-1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base |
| 1988-1991 | Mercedes-Benz | 300SE | Base |
| 1988-1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | Base |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base |
| 1979-1985,1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic |
| 1988-1993 | Mercedes-Benz | 300TE | Base |
| 1972-1973 | Mercedes-Benz | 350SL | Base |
| 1984-1985 | Mercedes-Benz | 380SE | Base |
| 1982-1983 | Mercedes-Benz | 380SEC | Base |
| 1981-1983 | Mercedes-Benz | 380SEL | Base |
| 1981-1985 | Mercedes-Benz | 380SL | Base |
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SLC | Base |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz | 400E | Base |
| 1986-1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base |
| 1973-1980 | Mercedes-Benz | 450SL | Base |
| 1973-1980 | Mercedes-Benz | 450SLC | Base |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz | 500E | Base |
| 1984-1985 | Mercedes-Benz | 500SEC | Base |
| 1984-1985 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 500SL | Base |
| 1986-1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | Base |
| 1986-1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base |
| 1986-1989 | Mercedes-Benz | 560SL | Base |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | A220 | 4Matic |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | A220 | Base |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Base |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Base |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Base |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base |
| 1997-1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base |
| 1999-2000,2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 1994-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 2013-2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2008-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2005-2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2005-2006,2008-2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
| 1996-1999,2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 1994-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 1994-1995,1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base |
| 2000-2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | Base |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Base |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
| 2003-2005,2009-2011,2013-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Base |
| 2002-2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2007-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | R500 | Base |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz | S320 | LWB |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz | S420 | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 1994-2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
El adaptador de rueda H&R Trak+ de 15 mm para el eje trasero ofrece una solución perfecta para los entusiastas que buscan mejorar el rendimiento y la estética de su vehículo. Diseñado específicamente para tornillos 5x112 y un diámetro central de 66.5 mm, este adaptador garantiza un ajuste seguro y preciso, manteniendo la integridad y seguridad de la rueda.
Fabricado con materiales de alta calidad y resistente acabado en negro, el adaptador cuenta con rosca de tornillo 14x1.5, ideal para aplicaciones traseras. Este accesorio es una opción excelente para quienes desean incrementar el ancho de vía y mejorar la estabilidad sin comprometer la durabilidad.
Con la garantía y experiencia de la marca H&R, reconocida en el mundo del tuning y la competición, este adaptador destaca por su diseño robusto y funcionalidad superior. Es compatible con una amplia gama de ruedas y vehículos europeos que utilicen la especificación 5x112.
Fabricado con materiales de alta calidad y resistente acabado en negro, el adaptador cuenta con rosca de tornillo 14x1.5, ideal para aplicaciones traseras. Este accesorio es una opción excelente para quienes desean incrementar el ancho de vía y mejorar la estabilidad sin comprometer la durabilidad.
Con la garantía y experiencia de la marca H&R, reconocida en el mundo del tuning y la competición, este adaptador destaca por su diseño robusto y funcionalidad superior. Es compatible con una amplia gama de ruedas y vehículos europeos que utilicen la especificación 5x112.
Customer reviews
Based on 160 reviews
Netherlands owned and operated
We want to deliver parts fast, efficiently, and with ease. Our mission is to continue to provide just that. To provide large inventory and efficient logistics while maintaining great service. As well as a community with like-minded auto enthusiasts that share the same passion as we do.

















