


Las imágenes pueden variar
Algunas imágenes de productos son genéricas y las proporciona el fabricante. Comprueba siempre el título del producto, las especificaciones y la información de compatibilidad antes de realizar el pedido.
| SKU | EAT19660-010 |
| MPN | 19660-010 |
| Certifications | None |
| Wheel Size (inches) | 31 Spline |
| Offset (mm) | 1.32in Axle Shaft Diameter |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986-1997 | Ford | Aerostar | Base |
| 1988-1994 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986-1994 | Ford | Aerostar | XL |
| 1989-1994 | Ford | Aerostar | XL Plus |
| 1991-1994 | Ford | Aerostar | XL Sport |
| 1986-1997 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1989-1997 | Ford | Aerostar | XLT Plus |
| 1991-1997 | Ford | Aerostar | XLT Sport |
| 1983-1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1984-1986 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
| 2005-2008,2010-2011 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2006-2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet |
| 2005-2009 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 2005-2011 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2005-2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2005-2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition |
| 2003-2011 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2011 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2011 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1984-1986,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1987-1991,1983 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1983-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1992-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1987-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1987-1991,2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1987-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2011 | Ford | E-250 | Base |
| 1984-1986,1992-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1987-1991,1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1983-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1984,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1992-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1987-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1987-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1992-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1987-2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1987-1991,2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1987-1989,1991-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999-2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999-2000,2006-2011 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2011 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2008-2011 | Ford | Edge | Limited |
| 2007-2011 | Ford | Edge | SE |
| 2007-2011 | Ford | Edge | SEL |
| 2009-2011 | Ford | Edge | Sport |
| 2005-2011 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2003-2011 | Ford | Escape | Limited |
| 2009-2011 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2001-2011 | Ford | Escape | XLS |
| 2001-2011 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport |
| 1983-1985 | Ford | Escort | Base |
| 1983-1986 | Ford | Escort | GL |
| 1983 | Ford | Escort | GLX |
| 1983-1986 | Ford | Escort | GT |
| 1984-1985 | Ford | Escort | GT Turbo |
| 1985-1986 | Ford | Escort | L |
| 1983-1986 | Ford | Escort | LX |
| 1986 | Ford | Escort | Pony |
| 2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | XLT |
| 1983-1985 | Ford | EXP | Base |
| 1983 | Ford | EXP | GT |
| 1983 | Ford | EXP | HO |
| 1983-1986 | Ford | EXP | Luxury |
| 1986 | Ford | EXP | Sport |
| 1984-1985 | Ford | EXP | Turbo |
| 1997-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2015 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2011-2015 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2015 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2015 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2015 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2011-2015 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2015 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2011-2015 | Ford | Explorer | Base |
| 1991-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1995 | Ford | Explorer | Expedition |
| 1993-2015 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2000-2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 1991-2000,2013-2015 | Ford | Explorer | Sport |
| 1991-1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000-2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999-2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 1991-2015 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1983-1986,1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1993-1995,1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008,2013-2014 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 1983-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1983-1984,1993-2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1983-1992 | Ford | F-250 | XL |
| 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983-1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1983 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1983 | Ford | Fairmont | S |
| 2009-2011 | Ford | Flex | Limited |
| 2009-2011 | Ford | Flex | SE |
| 2009-2011 | Ford | Flex | SEL |
| 2011 | Ford | Flex | Titanium |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Base |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | S |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SE |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SEL |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | SES |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | SEL |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Base |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1994-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1983-2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1983-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1993,1995,2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1983,1985-1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 1988-1989 | Ford | Ranger | GT |
| 1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993,1997,2006-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986-1997,2005-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1983-1986,1993-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 1986 | Ford | Taurus | GL |
| 1986 | Ford | Taurus | L |
| 1986 | Ford | Taurus | LX |
| 1986 | Ford | Taurus | MT5 |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Limited |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | SEL |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | Base |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | GL |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | GLX |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | LX |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1984-1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1984-1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Sport |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Turbo |
| 2011 | Ford | Transit Connect | Electric |
| 2010-2011 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2010-2011 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2011 | Ford | Transit Connect | XLT Premium |
| 1998-1999 | Ford | Windstar | 3.0L |
| 1995-2003 | Ford | Windstar | Base |
| 1995-1998 | Ford | Windstar | GL |
| 1998,2000-2003 | Ford | Windstar | Limited |
| 1995-2003 | Ford | Windstar | LX |
| 1999-2003 | Ford | Windstar | SE |
| 2001-2002 | Ford | Windstar | SE Sport |
| 1999-2003 | Ford | Windstar | SEL |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator | Base |
| 1983-1986 | Lincoln | Continental | Base |
| 1983-1986 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1983-1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1983 | Lincoln | Mark VI | Bill Blass |
| 1983 | Lincoln | Mark VI | Pucci |
| 1983 | Lincoln | Mark VI | Signature |
| 1984-1986 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984-1986 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
| 1984-1986 | Lincoln | Mark VII | LSC |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1983-1986 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1983-1986 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 1983-1986 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1983 | Mercury | Capri | Base |
| 1983 | Mercury | Capri | Black Magic |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1983-1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1983 | Mercury | Capri | L |
| 1983-1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1979,1981-1986 | Mercury | Cougar | Base |
| 1982 | Mercury | Cougar | GS |
| 1982-1988 | Mercury | Cougar | LS |
| 1979-1982,1984-1988 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1983-1986 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1983-1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 2001-2008 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | GSL |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Limited Edition |
| 1983-1986,2001-2011 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | LSE |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Ultimate Edition |
| 1983 | Mercury | LN7 | Base |
| 1983 | Mercury | LN7 | Grand Sport |
| 1983 | Mercury | LN7 | RS |
| 1983 | Mercury | LN7 | Sport |
| 1983-1986 | Mercury | Lynx | Base |
| 1983-1985 | Mercury | Lynx | GL |
| 1983-1986 | Mercury | Lynx | GS |
| 1985-1986 | Mercury | Lynx | L |
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | LS |
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | LTS |
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | RS |
| 1985-1986 | Mercury | Lynx | XR3 |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder | Base |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Base |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1997-2004,2007-2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004-2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 1986 | Mercury | Sable | GS |
| 1986 | Mercury | Sable | LS |
| 1984-1986 | Mercury | Topaz | Base |
| 1984-1986 | Mercury | Topaz | GS |
| 1984-1986 | Mercury | Topaz | LS |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Base |
| 1983 | Mercury | Zephyr | GS |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
Eaton ELocker Differential de alta calidad diseñado para entusiastas del rendimiento y la fiabilidad en el tren motriz.
Este diferencial cuenta con un eje de 31 estrías y un diámetro de eje de 1.32 pulgadas, garantizando una conexión robusta y duradera. Ideal para aplicaciones que requieren un diferencial de bloqueo electrónico eficiente, ofrece una mejora significativa en la tracción y el control del vehículo.
Fabricado por Eaton, líder en componentes de alto rendimiento, este diferencial combina tecnología avanzada y resistencia para adaptarse a una amplia gama de configuraciones automotrices.
Perfecto para quienes buscan un diferencial confiable para mejorar el rendimiento de su vehículo en pistas, caminos difíciles o simplemente para uso diario con mayor seguridad y respuesta.
Con un montaje sencillo y una garantía de calidad Eaton, este diferencial es una adición esencial para tu proyecto de tuning o restauración.
Este diferencial cuenta con un eje de 31 estrías y un diámetro de eje de 1.32 pulgadas, garantizando una conexión robusta y duradera. Ideal para aplicaciones que requieren un diferencial de bloqueo electrónico eficiente, ofrece una mejora significativa en la tracción y el control del vehículo.
Fabricado por Eaton, líder en componentes de alto rendimiento, este diferencial combina tecnología avanzada y resistencia para adaptarse a una amplia gama de configuraciones automotrices.
Perfecto para quienes buscan un diferencial confiable para mejorar el rendimiento de su vehículo en pistas, caminos difíciles o simplemente para uso diario con mayor seguridad y respuesta.
Con un montaje sencillo y una garantía de calidad Eaton, este diferencial es una adición esencial para tu proyecto de tuning o restauración.
Customer reviews
Based on 160 reviews
Netherlands owned and operated
We want to deliver parts fast, efficiently, and with ease. Our mission is to continue to provide just that. To provide large inventory and efficient logistics while maintaining great service. As well as a community with like-minded auto enthusiasts that share the same passion as we do.

















