










Bilder können abweichen
| SKU | YUKYG GM8.5-342 |
| MPN | YG GM8.5-342 |
| GTIN | 883584241577 |
| Certifications | None |
| Material | Gear Steel |
| Color/Finish | High Performance |
| Wheel Size (inches) | 8.5in & 8.6in |
| Bolt Pattern / PCD | 3.42 Ratio |
| Spoke Style | Gear Set |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1980-1986,1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980-1985,1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1980-1985 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1980-1985 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980-1985 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1985 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1985 | Buick | Electra | T-Type |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980-1995 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1994 | GMC | Jimmy | Base |
| 1994 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1994 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1994 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1999-2000,2002-2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1989-1990 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1989-1990 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1980-1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1989-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1997-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1997-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1997-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 2004,2006-2008 | GMC | Canyon | SL |
| 2004,2006-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1980-1986 | GMC | K2500 | Base |
| 1980-1986 | GMC | K2500 | High Sierra |
| 1989-1990 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1980-1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1989-1990 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1989-1990 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1995-2017 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-2017 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 1995-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2002-2009 | GMC | Envoy | SLT |
| 1980-1995 | GMC | G1500 | Rally |
| 1983-1984 | GMC | G1500 | Rally Custom |
| 1980-1995 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1980-1995 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1980-1995 | GMC | G2500 | Rally |
| 1983-1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1980-1995 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002,2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2002-2009 | GMC | Envoy | SLE |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2015-2017,1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
Das Yukon Gear High Performance Zahnradset ist speziell für GM Achsen mit 8,5 und 8,6 Zoll Durchmesser entwickelt und bietet ein zuverlässiges Übersetzungsverhältnis von 3,42. Dieses Set ist ideal für alle, die auf der Suche nach verbesserter Leistung und Langlebigkeit bei ihren Antriebsstrangkomponenten sind.
Dank der hochwertigen Verarbeitung von Yukon Gear & Axle gewährleistet dieses Zahnradset eine präzise Passform und eine reibungslose Kraftübertragung. Es eignet sich besonders für Tuning-Enthusiasten, die Wert auf eine starke Endübersetzung legen und ihre Antriebsstrangleistung optimieren möchten.
Ob beim sportlichen Fahren oder im Motorsporteinsatz, das Yukon Zahnradset überzeugt durch seine robuste Bauweise und hohe Belastbarkeit. Dieses Produkt lässt sich einfach montieren und ist eine ausgezeichnete Wahl für GM 8,5 und 8,6 Zoll Achsen mit einem Übersetzungsverhältnis von 3,42.
Vertrauen Sie auf Yukon Gear & Axles Qualität und verbessern Sie Ihre Fahrzeugperformance mit diesem speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Zahnradset. Erleben Sie den Unterschied in Ihrer Fahrzeugdynamik und genießen Sie das gesteigerte Fahrvergnügen.
Customer reviews
Netherlands owned and operated
We want to deliver parts fast, efficiently, and with ease. Our mission is to continue to provide just that. To provide large inventory and efficient logistics while maintaining great service. As well as a community with like-minded auto enthusiasts that share the same passion as we do.

















